2011 | ||
Total votantes | 2.489 | 73,62% |
Abstención | 892 | 26,38% |
Votos nulos | 56 | 2,25% |
Votos en blanco | 39 | 1,60% |
DISTRIBUCIÓN DE CONCEJALES
Concejales a elegir: 11
CANDIDATURAS | VOTOS | CONCEJALES | |
P.P. | 1.268 | 52,12% | 7 |
P.S.O.E. | 341 | 14,02% | 1 |
PCAL-CI | 293 | 12,04% | 1 |
I.S. | 265 | 10,89% | 1 |
IUCyl | 227 | 9,33% | 1 |
Desde el PP de Sotillo damos las gracias a todos los sotillanos por su
participación en estas elecciones , así como el apoyo recibido por nuestra candidatura. Contamos con todos vosotros para hacer realidad los compromisos asumidos en nuestro programa y para construir un Sotillo mejor para todos. SOTILLO LO PRIMERO, SIEMPRE.